Resultaten
Hier vind je de resultaten van de voorbije wedstrijden (vanaf seizoen 2024-2025). Bij een wedstrijd krijg je steeds een TES (Total Element Score) en een PCS (Total Program Component Score). Deze twee punten worden dan samen geteld.
| Wedstrijd | Datum | Categorie | Locatie | TES | PCS | Totaal | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Skate Dordrecht | 20-21-22 september 2024 | Basic Novice A | Dordrecht (NL) | 24.15 | 27e van 31 | ||
| Die Swaene Cup | 5 oktober 2024 | Basic Novice A | Heist-op-den-Berg | 13.41 | 16.91 | 30.32 | 1e van 13 |
| Pirouette Skating | 12 oktober 2024 | Basic Novice A | Leuven | 12.63 | 17.40 | 30.03 | 2e van 27 |
| Coupe Christine Colson | 19 oktober 2024 | Basic Novice A | Luik | 11.55 | 16.30 | 27.85 | 3e van 19 |
| Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2024 | 8-9-10 november 2024 | Basic Novice A | Deurne | 11.95 | 15.31 | 27.26 | 5e van 31 |
| Victorie Cup | 14-15 december 2024 | Basic Novice A | Alkmaar (NL) | 29.71 | 11e van 29 | ||
| Belgisch Kampioenschap | 17-18 januari 2025 | Basic Novice A | Hasselt | 13.73 | 18.07 | 31.80 | 1e van 38 |
| Ice Talent Trophy | 30-31-1 januari-februari 2025 | Basic Novice A | Hasselt | 13.58 | 14.21 | 27.79 | 4e van 21 |
| ISU The Challenge Cup | 14 februari 2025 | Basic Novice A | Tilburg (NL) | 28.88 | 9e van de 16 | ||
| Foodmaker Ice Skating Challenge | 28 februari - 1 maart 2025 | Basic Novice A | Deurne | 13.61 | 17.86 | 31.47 | 1e van29 |
| Vlaams Kampioenschap | 7-8 maart 2025 | Basic Novice A | Hasselt | 15.30 | 18.65 | 33.95 | 1e van 25 |
| ISU Coupe du Printemps | 14-15-16 maart 2025 | Basic Novice A | Luxemburg | 30.83 | 10de van 25 | ||
| Hivernia Cup | 19-20 april 2025 | Basic Novice A | Mechelen | 14.98 | 17.12 | 32.1 | 2e van 32 |
| Provinciaal Kampioenschap Antwerpen | uitreiking 20 april 2025 | Basic Novice A | Mechelen | 1e plaats | |||
| Beker Van stad Leuven | 3 mei 2025 | Intermediate Novice A | Leuven | 16.91 | 19.78 | 36.69 | 1e van de 2 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb